我的位置: 开云网投,开云(中国),开云网投 >> 业绩展示 >> 重要项目业绩展示
序号 | 项目名称 | 委托方 | 招标金额(万元) | 完成时间 |
1 | 广西机械工业研究院有限责任公司2023年灯具生产原材料采购 | 广西机械工业研究院有限责任公司 | 1887.42 | 2023年 |
2 | 海上明月项目A标防水材料采购 | 广西北海市海荣投资有限公司 | 358.77 | 2023年 |
3 | 广西机械工业研究院有限责任公司2023年10月称重设备生产原材料采购 | 广西机械工业研究院有限责任公司 | 477.44 | 2023年 |
4 | 交投•集美城项目二期1~6#楼、11#楼及地下室防水材料采购 | 广西元善投资有限公司 | 309.85 | 2023年 |
5 | 新建崇左至凭祥铁路水泥、钢材(含钢筋、工字钢、预应力钢绞线)材料采购招标 | 广西崇凭铁路有限公司 | 186371.63 | 2022年 |
6 | 新建柳州至广州铁路柳州至梧州段水泥、钢材(含钢筋、工字钢、预应力钢绞线)材料采购招标 | 广西柳梧铁路有限公司 | 432808.82 | 2022年 |
7 | 新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪段水泥、钢材(含钢筋、工字钢、预应力钢绞线)材料采购招标 | 广西交投商贸有限公司 | 234841.91 | 2022年 |
8 | 南丹至天峨下老高速公路沥青材料采购招标 | 广西南天高速公路有限公司 | 1942.45 | 2022年 |
9 | 广西智能交通科技有限公司2022年11月(第一期)标线材料采购项目 | 广西智能交通科技有限公司 | 483.21 | 2022年 |
10 | 天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)防水材料采购招标 | 广西龙马高速公路有限公司 | 8204.99 | 2021年 |
上一篇: 全过程工程咨询服务项目