我的位置: 开云网投,开云(中国),开云网投 >> 业绩展示 >> 重要项目业绩展示
序号 | 项目名称 | 委托方 | 招标金额(万元) | 完成时间 |
监理 | 灌阳(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道经资源至全州段一期工程、全州(湘桂界)至容县(粤桂界)并行线平乐至荔浦公路施工监理 | 广西乐浦高速公路有限公司 | 21483.37 | 2024年 |
隆林委乐至革步公路二期、隆林委乐-西林-广南公路(兴义至广南广西段一期工程)项目施工监理 | 广西兴广高速公路有限公司 | 12095.3 | 2024年 | |
岑溪至大新公路(荔玉路共线段扩容工程)项目施工监理招标 | 广西福玉高速公路有限公司 | 1780.08 | 2024年 | |
梧州(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)施工监理服务 | 广西新梧高速公路有限公司 | 2385.36 | 2023年 | |
新建柳州至广州铁路柳州至梧州段水土保持施工监理招标 | 广西柳梧铁路有限公司 | 185.67 | 2023年 | |
隆林委乐至革步公路一期工程施工监理招标 | 广西伟隆高速公路有限公司 | 853.04 | 2022年 | |
南丹至天峨下老高速公路机电工程施工监理招标 | 广西南天高速公路有限公司 | 532.31 | 2022年 | |
天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)机电工程施工监理招标 | 广西平天高速公路有限公司 | 370.26 | 2022年 | |
梧州-玉林-钦州高速公路(苍梧至容县段)施工监理招标 | 广西容梧高速公路有限公司 | 12334.2 | 2022年 | |
G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(一期工程)施工监理 | 广西百宁高速公路有限公司 | 1241.38 | 2022年 | |
百色巴马机场高速公路施工监理招标 | 广西百马高速公路有限公司 | 3940.59 | 2022年 | |
巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段项目机电工程施工监理招标 | 广西新祥高速公路有限公司 | 468 | 2022年 | |
桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)施工监理招标 | 广西桂贺高速公路有限公司 | 13527.25 | 2022年 | |
贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)施工监理 | 广西钟贺高速公路有限公司 | 3634.16 | 2022年 | |
灌阳至平乐高速公路机电工程施工监理招标 | 广西新平高速公路有限公司 | 455.97 | 2022年 | |
广西交通投资集团2022年度新建高速公路项目地质勘察监理服务 | 广西高速公路投资有限公司 | 1577.33 | 2022年 | |
G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建机电工程施工监理 | 广西桂鹿高速公路有限公司 | 376.78 | 2022年 | |
阳朔至荔浦公路(阳鹿路与贺巴路荔浦连线)施工监理招标 | 广西桂浦高速公路有限公司 | 2143.66 | 2022年 | |
新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段施工监理招标 | 广西南玉铁路有限公司 | 7023 | 2022年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)项目施工监理及试验检测服务 | 中交(百色)北环高速公路投资建设有限公司 | 4722.9 | 2022年 | |
梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平(广西段)№JL1、№JL2、№JL3标段施工监理 | 广西中建苍昭高速公路有限公司 | 12863.33 | 2022年 | |
柳州—平南—岑溪公路(平南至岑溪北段)PPP项目施工监理及中心试验室招标 | 广西平岑高速公路有限公司 | 11549.81 | 2022年 | |
鹿寨至钦州港公路(横县至钦州港段)项目电力迁改工程监理服务招标 | 广西横钦高速公路有限公司 | 198.54 | 2022年 | |
质量检测 | 国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥和大风江大桥竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西欣港交通投资有限公司 | 271.88 | 2022年 |
连山至贺州公路(广西段)竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西富贺高速公路有限公司 | 450.25 | 2023年 | |
贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西钟贺高速公路有限公司 | 464.12 | 2023年 | |
梧州-乐业公路乐业至望谟(乐业段)竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西乐望高速公路有限公司 | 427.11 | 2023年 | |
龙胜-峒中口岸公路(上林至南宁段)PPP项目隧道施工质量检测服务 | 广西中建林宁高速公路有限公司 | 776.58 | 2023年 | |
桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州)隧道质量检测(初支、衬砌、锚杆)、桩基检测服务 | 广西永柳高速公路有限公司 | 521.50 | 2023年 | |
隆林委乐至革步公路一期工程项目竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西伟隆高速公路有限公司 | 181.50 | 2023年 | |
灌阳至平乐高速公路项目竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西新平高速公路有限公司 | 946.69 | 2022年 | |
梧州-那坡公路平南至武宣段竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西平宣高速公路有限公司 | 602.11 | 2022年 | |
天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西龙马高速公路有限公司 | 1264.29 | 2022年 | |
天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西平天高速公路有限公司 | 477.12 | 2022年 | |
巴马-凭祥公路田东经天等至大新段竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西田新高速公路有限公司 | 700.76 | 2022年 | |
巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西新祥高速公路有限公司 | 912.52 | 2022年 | |
巴马-凭祥公路巴马至田东段竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西河田高速公路有限公司 | 624.05 | 2022年 | |
天峨-北海公路平果至南宁段竣(交)工实体工程质量检测服务 | 广西百宁高速公路有限公司 | 731.85 | 2022年 | |
管养设备采购 | 南宁沙井至吴圩公路管养设备采购 | 广西邕洲高速公路有限公司 | 317.58 | 2022年 |
广西桂林至柳城高速公路管养设备采购 | 广西桂龙高速公路有限公司 | 329.10 | 2022年 | |
荔浦至玉林高速公路管养设备采购 | 广西荔玉高速公路有限公司 | 737.87 | 2022年 | |
阳朔至鹿寨高速公路管养设备采购 | 广西阳鹿高速公路有限公司 | 141 | 2020年 | |
崇左至水口高速公路管养设备采购 | 广西崇瑞高速公路有限公司 | 713 | 2020年 | |
验收 | 柳州高速过境线公路(罗城经柳城至鹿寨段)项目施工期环境监测、竣工环保验收服务、水土保持监测及水土保持设施验收服务 | 广西国冶交通投资有限公司 | 252.34 | 2023年 |
钦州北过境线公路项目施工期环境、水土保持监测及验收技术服务 | 广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司 | 118.6 | 2023年 | |
龙胜-峒中口岸公路(上林至南宁段)PPP项目水土保持监测及环境保护验收、环境保护监测及水土保持验收服务 | 广西中建林宁高速公路有限公司 | 228.5 | 2023年 | |
从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)PPP项目施工期环境监测及竣工环保验收服务、水土保持监测、水土保持设施验收服务 | 广西中建融福高速公路有限公司 | 291 | 2023年 | |
灌阳(湘桂界)至天峨(下老)公路(江永至桂林(广西段))一期工程PPP项目施工期环境、水土保持监测及专项验收技术服务 | 广西中建江桂高速公路有限公司 | 185.93 | 2023年 | |
鹿寨至钦州港公路(横县至钦州港段)项目施工期环境、水土保持监测及专项验收技术服务 | 广西横钦高速公路有限公司 | 388.48 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目施工期环境监测及竣工环保验收服务、水土保持监测及水土保持设施验收服务 | 中交(百色)北环高速公路投资建设有限公司 | 151.9 | 2023年 | |
柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)PPP项目施工期环境保护监测、竣工环境保护验收、水土保持监测及水土保持设施验收技术服务 | 广西平岑高速公路有限公司 | 240.06 | 2022年 | |
连山至贺州公路(广西段)项目施工期环境、水土保持监测及验收技术服务 | 广西富贺高速公路有限公司 | 146.8 | 2022年 | |
贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)项目施工期环境、水土保持监测及验收技术服务 | 广西钟贺高速公路有限公司 | 147.45 | 2022年 | |
桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州)PPP项目施工期环境、水土保持监测及验收技术服务 | 广西永柳高速公路有限公司 | 232.6 | 2022年 | |
桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)项目施工期环境、水土保持监测及验收技术服务 | 广西桂贺高速公路有限公司 | 437.3 | 2022年 | |
梧州—玉林—钦州公路(苍梧至容县段)项目施工期环境、水土保持监测及验收技术服务 | 广西容梧高速公路有限公司 | 319.33 | 2021年 |
下一篇: 招标代理(市政、通讯等)