我的位置: 开云网投,开云(中国),开云网投 >> 业绩展示 >> 重要项目业绩展示
路段 | 项目名称 | 招标金额(万元) | 完成时间 |
桂林至钦州港公路 | 桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州)ppp项目监理施工监理招标 | 6,538.17 | 2023年 |
桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州段)PPP项目隧道超前地质预报与监控量测服务招标 | 118.70 | 2023年 | |
桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州)PPP项目隧道质量检测(初支、衬砌、锚杆)招标 | 515.08 | 2023年 | |
桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州段)PPP 项目电力迁改工程施工监理 | 99.21 | 2023年 | |
桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州段)PPP建设项目信息化采购服务 | 300.00 | 2023年 | |
桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州段)PPP项目造价咨询服务招标 | 598.88 | 2023年 | |
桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州)PPP项目梁体质量(锚下预应力、孔道压浆密实度)检测 | 137.84 | 2023年 | |
桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州段)沙塘枢纽互通与广西天然气(LNG)输气管道交叉处改线项目EPC总承包项目招标 | 2,965.68 | 2023年 | |
从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)PPP项目 | 从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)PPP项目施工图设计咨询招标 | 552.96 | 2023年 |
从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)PPP项目施工图地质勘察监理招标 | 167.05 | 2023年 | |
从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)PPP项目监控量测与隧道超前地质预报服务 | 4,833.22 | 2023年 | |
从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)PPP项目全过程安全管理咨询服务 | 159.00 | 2023年 | |
从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)PPP项目施工期环境监测及竣工环保验收服务、水土保持监测、水土保持设施验收服务 | 291.00 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目 | 百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目涉及500kV超高压输电线迁改工程可行性研究报告编制 | 98.00 | 2023年 |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目通信迁改项目施工总承包 | 773.10 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目220kV及以下电力迁改工程监理服务 | 报价费率1.8% | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目220kV及以下电力迁改工程施工总承包 | 6,391.16 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)ppp项目施工期环境监测及竣工环保验收服务、水土保持监测及水土保持设施验收服务 | 151.90 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目涉及百色新铝电力有限责任公司电力线路迁改工程勘察设计 | 141.30 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目涉及500kV天平I、II线迁改工程勘察设计 | 169.00 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目涉及110kV高九线迁改工程施工总承包 | 1,650.25 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目220kV及以下电力迁改工程DL9 标段百色新铝电力有限公司电力线路迁改工程施工总承包招标 | 2,974.93 | 2023年 | |
柳州高速过境线公路(罗城经柳城至鹿寨段) | 柳州高速过境线公路(罗城经柳城至鹿寨段)施工图勘察设计 | 8,461.54 | 2023年 |
柳州高速过境线公路(罗城经柳城至鹿寨段)项目用地报批综合技术服务与全周期管理 | 521.00 | 2023年 | |
柳州高速过境线公路(罗城经柳城至鹿寨段)项目№ZJ、№ZD1、№ZD2、№ZD3标段施工监理 | 8,636.43 | 2023年 | |
柳州高速过境线公路(罗城经柳城至鹿寨段)项目施工期环境监测、竣工环保验收服务、水土保持监测及水土保持设施验收服务 | 252.34 | 2023年 | |
鹿寨至钦州港公路(横县至钦州港段) | 鹿寨至钦州港公路(横县至钦州港段)项目施工期环境、水土保持监测及专项验收技术服务 | 388.48 | 2023年 |
鹿寨至钦州港公路(横县至钦州港段)项目桩基检测服务 | 193.97 | 2023年 | |
鹿寨至钦州港公路(横县至钦州港段)项目房建工程№FJJL标段施工监理 | 605.17 | 2023年 | |
鹿寨至钦州港公路(横县至钦州港段)项目机电工程№JDJL标段施工监理 | 323.88 | 2023年 | |
鹿寨至钦州港公路(横县至钦州港段)项目电力迁改工程监理服务招标 | 229.00 | 2022年 | |
鹿寨至钦州港公路(横县至钦州港段)项目电力、通讯迁改工程招标 | 18,932.00 | 2022年 | |
桂林外环高速公路 | 桂林外环高速公路用地组卷报批和勘测定界技术服务招标 | 229.70 | 2023年 |
桂林外环高速公路工程PPP项目施工图设计咨询服务招标 | 284.5 | 2023年 | |
桂林外环高速公路PPP项目施工期环境保护监测、环境保护专项验收、施工期水土保持监测技术服务 | 3142 | 2023年 | |
桂林外环高速公路工程PPP项目桩基检测服务招标 | 340.81 | 2023年 | |
桂林外环高速公路PPP项目隧道质量检测(初支、衬砌、锚杆)、隧道超前地质预报与监控量测技术服务 | 652.83 | 2023年 |
上一篇: 重大房建市政招标代理项目
下一篇: 前期工程咨询专题项目